Műszaki paraméter | Vezérlőrendszer | ||
Görgők száma | 3 réteg | Főmotor | 2,2 KW |
Csőátmérő | 5-12 mm | Szűkebb típus | RV110-1:15 |
Falvastagság | 0,5-1 mm | Szállítószalag szűkítő | RV 30/40-1:7.5 |
Magforma rögzítve | Szárnyi tokmány | Szervomotor | Teco, Tajvan |
Kanyargós fej | 2 | Szervo vezető | Teco, Tajvan |
Vágási mód | 6 többlapátos | PLC vezérlő | Delta DVP28SV |
Ragasztás módja | Egyoldalas | Érintőképernyő | MCGS TPC7062 |
Üzemeltető | 1-2 fő | Inverter | YASKAWA3,7 KW |
Kanyargós sebesség | 20-45 m/perc | Elektromos alkatrész | CHINT között |
Sebességszabályozás | Inverter | Egyrészes | SHHG (SHHG) |
Vágásvezérlés | Szervoszinkronizálás | Pneumatikus rész | AIRTAC -ról |
Légnyomás | 0,6Mpa | Hosszjavítás módja | Kódolni |
Tápegység | 380V*3P/50Hz | Konfigurációs | |
Szalma gyűjtő | Auto | Papír tekercsállvány | 3 réteg |
Angyalkorrekció | Automatikus motorral | Ragasztórendszer | 3 réteg |
Nyelv | angol | Szállítószalag | 1 szett |
Mérés & súly | Pengék | 6 db | |
Nagyszámítógép mérete | 3400*1400*1450 | Övek | 5 db |
Területtér | 6000*8000 mm | Magforma | 2 szett |
Súly | 1000 KG | Hasznos eszköz | 1 szett |
zhejiang színes papír ivás szalma tekercselő gyártó gép, drink szalma extrudálás vonal
Mar 01, 2021
Hagyjon üzenetet
A szálláslekérdezés elküldése
